Étudiants de L1
Étudiants en 1ère année de Licence à la rentrée ?
Vous trouverez le programme de la semaine très prochainement.
Autres formations
|
Département d'enseignement |
Année de formation | Pré-rentrée | ||
|---|---|---|---|---|
| date | horaire | lieu | ||
| CHIMIE | L2 | 04/09 | 09h00 | Amphi Figlarz |
|
L3 |
03/09 | 14h00 | ||
| M1 | 04/09 | 10h00 | ||
| M2 | 11/09 | 10h00 | ||
| INFORMATIQUE | L2 | 07/09 | 10h00 | |
|
L3 INFO |
07/09 | 09h30 | ||
| L3 MIAGE | ||||
| M1 INFO + OASIS | 31/08 | 10h30 | ||
| M2 ISRI | ||||
| M1 MIAGE | 21/09 | 09h00 | ||
| M2 MIAGE | 14/09 | 09h00 | ||
| SVT | L2 | 03/09 | 10h00 | Amphi Parmentier |
| L3 - Biologie Physiologie Cellulaire | 03/09 | 14h00 | Amphi Figlarz | |
| L3 - Ecologie | 03/09 | 13h30 | Amphi Cassini | |
| L3 - prépa CAPES | 03/09 | 13h30 | Amphi Peltier | |
| L3 - PVIA | 07/09 | 11h00 | Salle 03 (École des Minimes) | |
| LP AA-ACS | 07/09 | 10h00 | ||
| LP ZHM | 01/09 | 09h00 | MFR de Coqueréaumont | |
| M1 et M2 ISC | 08/09 | 14h00 | BC02 | |
| M1 AETPF | 07/09 | 08h30 | ||
| M2AETPF | 07/09 | 10h30 | ||
| M1 ST2AE | 07/09 | 09h30 | salle 1.3 (École des Minimes) |
|
| M2 ST2AE | 14/09 | 09h30 | ||
| 3EA | L2 SPI | 04/09 | 14h00 | |
| L3 SPI | 07/09 | 14h00 | ||
| LP SARII (parcours Autorobo) | 28/09 | 08h30 |
PROMEO, Espace Industriel Nord, |
|
| M1 3EA | 14/09 | 14h00 | ||
| M2 3EA | 14/09 | 10h30 | ||
| PHYSIQUE | L2 | 07/09 | 10h30 | |
| L2 parcours Physique-Chimie | ||||
|
L3 parcours physique/physique et physique/chimie |
||||
| LP GECLEREE | 14/09 | 10h00 | ||
| M1 et M2 SGM | 07/09 | 09h00 | ||
| M1 Energétique Thermique | 14/09 | 10h00 | ||
| M2 Energétique Thermique | 07/09 | |||
| MATHS | L2 Maths et L2 3PE | |||
| L3 Maths et L3 Maths Enseignement | ||||
| M1 | 04/09 | 10h00 | ||
| M2 PAE | ||||
| M2 AAM | 04/09 | 10h00 | ||
| M2 ATNA | ||||
Les dates de début des enseignements seront communiquées lors des journées de pré-rentrée.