Formation | Année | Pré-rentrée | Début des cours | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
date | horaire | lieu | date | horaire | lieu | ||
Chimie | L1 | 02/09 au 04/09 | - | - |
Dates communiquées lors des journées de pré-rentrée. |
||
L2 | 05/09 | 10h | Amphi Ehresmann | ||||
L3 - Chimie + L3 Chimie-Biologie | 09/09 | 9h | Amphi Peltier | ||||
L3 - Chimie + L3 Chimie-Biologie |
11/09 | 15h30 | Amphi Lavoisier | ||||
M1 | 06/09 | 10h-12h | Amphi Ehresmann | ||||
M2 | 12/09 | 9h-11h | Amphi Ehresmann | ||||
Info | L1 | 02/09 au 04/09 | - | - |
Dates communiquées lors des journées de pré-rentrée. |
||
L2 | 09/09 | 10h30-12h30 | Amphi Figlarz | ||||
L3 - Info | 09/09 | 10h30-12h30 | Amphi Lavoisier | ||||
L3 - Miage | 09/09 | 10h30-12h30 | Amphi Lavoisier | ||||
M1 Info | 05/09 | 9h - 12h | M108 | ||||
M1 e-santé | 05/09 | 9h - 12h | M108 | ||||
M2 ISRI | - | - | - | ||||
M2 eSanté | 16/09 | 9h | CURI 306 | ||||
M1 MIAGE | 30/09 | 9h | Amphi Haüy | ||||
M2 MIAGE - ITD | 16/09 | 9h | Amphi Haüy | ||||
M2 MIAGE - OSIE | 16/09 | 9h | Amphi Haüy | ||||
M2 MIAGE - IDD | 16/09 | 9h | Amphi Haüy | ||||
SVT | L1 | 02/09 au 04/09 | - | - |
Dates communiquées lors des journées de pré-rentrée. |
||
L2 | 05/09 | 13h30-15h30 | Amphi Ehresmann | ||||
L3 - BioPC | 05/09 | 9h30 | Amphi Figlarz | ||||
L3 - EcoBP | 05/09 | 10h30 | Amphi Cassini | ||||
L3 - SVTU | 05/09 | 11h30 | Amphi Figlarz | ||||
L3 - PVIA | 09/09 | 11h |
Ecole des minimes (salle 0.3) |
||||
LPAADD | 09/09 | 10h | M002 | ||||
LP ZHM | 04/09 | - | - | ||||
M1 ISC | 09/09 | 14h | salle BC21 | ||||
M2 ISC | 09/09 | 14h | salle BC21 | ||||
M1 AETPF | 02/09 | 8h15-10h15 | BC02 | ||||
M2AETPF | 09/09 | 11h-12h | M011 | ||||
M1 ST2AE - AAGQ + PIAM | 09/09 | 9h30 |
Ecole des minimes (salle 1.3) |
||||
M2 ST2AE - PIAM + AAGQ | 16/09 | 9h30-11h30 |
Ecole des minimes (salle 1.3) |
||||
EEEA | L1 | 02/09 au 04/09 | - | - |
Dates communiquées lors des journées de pré-rentrée. |
||
L2 SPI | 06/09 | 14h | Amphi Ehresmann | ||||
L3 SPI 3EA | 09/09 | 14h | CURI 8 | ||||
L3 SPI MaEN | 03/09 | 14h | Amphi Cassini | ||||
LP RVI | 16/09 | 9h | Lycée Marie Curie | ||||
M1 3EA - EE + IATE + ROVA | 16/09 | 14h | H26 | ||||
M2 3EA - EE + IATE + ROVA | 16/09 | 10h | CURI 8 | ||||
Physique | L1 | 02/09 au 04/09 | - | - |
Dates communiquées lors des journées de pré-rentrée. |
||
L2 | 10/09 | 13h30 | Amphi Ehresmann | ||||
L3 physique | 10/09 | 10h | - | ||||
L3 physique-chimie | 10/09 | 10h | - | ||||
L3 physique-chimie PPM2E et EFME | 11/09 | 15h30 | Amphi Lavoisier | ||||
LP GECLEREE | 16/09 | 13h | B206 | ||||
M1 SGM | 16/09 | 9h-13h | Amphi Méchain | ||||
M2 SGM | 16/09 | 9h-13h | Amphi Méchain | ||||
M1 Energétique Thermique - SCEER + SCEMI | 09/09 | 13h - 15h | Amphi Cassini | ||||
M2 Energétique Thermique - SCEMI + SCEER | 09/09 | 10h | Amphi Méchain | ||||
Maths | L1 | 02/09 au 04/09 | - | - |
Dates communiquées lors des journées de pré-rentrée. |
||
L2 Maths | 06/09 | 14h | Amphi Cassini | ||||
L2 Maths - 3PE | 06/09 | 14h | Amphi Cassini | ||||
L3 - Maths | 06/09 | 9h30 | Amphi Parmentier | ||||
L3 - Enseignement | 06/09 | 9h30 | Amphi Parmentier | ||||
M1 | 06/09 | 11h-12h30 | Amphi Méchain | ||||
M2 PAE | 02/09 | 10h30 | C004 | ||||
M2 AAM | 06/09 | 9h30 | Salle de séminaire du LAMFA | ||||
M2 ATNA | 03/09 | 10h | Salle de séminaire du LAMFA |
Rentrée 2024-2025 à l'UFR des Sciences : suivez le guide !
Prêts pour suivre une formation dans notre UFR ? Participez aux journées de pré-rentrée/rentrée pour découvrir les grandes étapes de l'année universitaire : organisation des cours, informations pratiques, vie étudiante. Un condensé de bons conseils pour bien commencer l'année !
LICENCES 1ÈRE ANNÉE : PRÉSENCE OBLIGATOIRE